ТРУБА ИЗ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ РЕЗИНЫ
договорная цена
Размер стальных труб(мм) Теоретический вес(кг/м) Толщина(мм_Рабочее давление(мПа)
Стальные трубы
Полиуретановый вкладыш
Полиуретановая подкладка
Φ 108*512. 702. 1114. 8150-6. 4
Φ 159*518. 993. 2522. 2450-4. 0
Φ 180*521. 583. 7225. 350-4. 0
Φ 219*631. 524. 5636. 0850-4. 0
Φ 245*635. 365. 1340. 4950-4. 0
Φ 325*862. 546. 8569. 3960-4. 0
Φ 377*981. 677. 9789. 6460-4. 0
Φ 426*992. 559. 08101. 6360-4. 0
Φ 480*9104. 5310. 29114. 8260-2. 5
Φ 530*9115. 6311. 44127. 0760-2. 5
Φ 560*9122. 2912. 09134. 3860-2. 5
Φ 630*9145. 3613. 61158. 9760-2. 5
Местоположение
Алматы, Казахстан
Показать на карте Более месяца назад, 48 просмотров •Поделиться•Пожаловаться