Банкноты иностранных государств
50 ₽
B пресce:
1 дoллар США - 140
1 доллaр CША нoмeр c 222 - 260
1 дoллap CШA нoмep c 444 - 260
2 доллара СШA - 250
Беларуcь 1000 рублeй 1998 - 70
Бeлaруcь 5000 pублeй 1998 - 80
Белapусь 10 pублей 1992 - 60
Бeларусь 1000 рублeй 1992 - 80
Бeлaрусь 50 кoпeек 1992 - 50
Бeларуcь 25 pублeй 1992 - 50
Белaруcь 50 pублей 1992 - 60
Беларусь 100 рублeй 1992 - 60
Бeларуcь 10 pублeй 2000 - 55
Бeларусь 5 рублей 2000 года - 55
Беларусь 1 рубль 2000 года - 55
Беларусь 50 рублей 2000 года - 50
Беларусь 100 рублей 2000 года - 50
Беларусь 500 рублей 2000 года - 50
Беларусь 1000 рублей 2000 года - 70
Украина 1 гривна 2011 года - 55
Украина 100000 купонов 1994 года - 1400
Молдова. 1 лей 2010 года - 50
Кыргызстан. 1 тыйын 1993 года - 50
Монголия. 1 тугрик 2008 года - 50
Монголия. 5 тугриков 2008 года - 60
Монголия. 10 тугриков 2011 года и 2013 года - 50
Монголия. 20 тугриков 2007 года - 70
Монголия. 50 тугриков 2000 года и 2013 года - 50
Монголия. 100 тугриков 2008 года - 70
Монголия. 10 монго 1993 года - 50
Монголия. 20 монго 1993 года - 50
Монголия. 50 монго 1993 года - 50
Китай. 1 фенг 1953 года - 50
Китай. 1 юань 1980 года - 50
Вьетнам. 1000 донг 1988 года - 55
Вьетнам. 500 донг 1988 года - 55
Вьетнам. 200 донг 1987 года - 55
Мьянма(Бирма). 20 кьят 1996 года - 50
Мьянма(Бирма). 10 кьят 1996 года - 50
Мьянма(Бирма). 5 кьят 1996 года - 50
Мьянма(Бирма). 50 пьяс 1994 - 50
Камбоджа. 500 риэлей 2004 - 50
Камбоджа. 200 риэлей 1998 - 50
Камбоджа. 100 риэлей 2001 - 50
Камбоджа. 50 риэлей 2002 - 50
Северная Корея(КНДР). 5 вон 1978 - 100
Северная Корея(КНДР). 10 вон 1978 - 100
Северная Корея(КНДР). 500 вон 2008 - 140
Афганистан. 1 афгани 2002 - 70
Афганистан. 1000 афгани 1991 - 90
Гондурас. 1 лемпира 2006 - 60
Индонезия 1, 5, 10 сен 1964 года - по 55
Индонезия 25 сен 1964 года - 70
Бангладеш. 2 таки 2010 года и 2013 года - 60
Бутан. 1 нгултрум 2013 года - 70
Гвинея. 100 франков 2012 года - 50
Эритрея. 1 накфа 1997 года - 70
Конго. 50 франков 2007 - 60
Египет. 25 пиастр 2008 - 60
Египет. 5 пиастр 2008 года - 60
Польша. 100 злотых 1988 - 120
Югославия. 10 динар 1968 - 90
Югославия. 50000, 500000 динар 1993 - по 100
Великобритания. 5 и 10 пенсов 1972 - по 75
Никарагуа. 1, 25 центаво 1991 - по 70
Хорватия. 1, 5, 10 динар 1991 - по 60
Из оборота:
Монголия. 50 тугриков 1981
Украина 100000, 50000, 5000, 50 купонов 1993
Украина 10000, 1000, 200 купонов 1995
Украина 10, 5, 3, 1 купонов 1991
Украина 50 карбованцев 1919
Германия 100 марок 1910
Китай. 1 фенг 1953
Китай. 1, 5 юань 1980
Китай. 1 юань 1999
Вьетнам. 2000 донг 1988
Вьетнам. 20, 2, 1 донг 1985
Египет. 50 пиастр 1985 года
Таджикистан. 5 рублей 1994
Туркменистан. 20 манат 1994
Узбекистан. 100 сум 1994
КАзахстан. 100 тенге 1993
Тайланд. 100 бат 2008 - 350
Северная Корея(КНДР). 1 вон 1988
Северная Корея(КНДР). 10 вон 1988
Северная Корея(КНДР). 50 вон 1988
Местоположение
Абакан, Россия
Показать на карте Более месяца назад, 63 просмотра •Поделиться•Пожаловаться