АКБ всех производителей
договорная цена
Запросить фото Ошибка! Обновите страницу.
TYUMEN
ASIA 6 СТ-40 L 4 007 ₽
ASIA 6 СТ-50 L 4 546 ₽
ASIA 6 СТ-50 L о/п 4 546 ₽
ASIA 6 СТ-60 L о/п 3 884 ₽
ASIA 6 СТ-75 L 4 658 ₽
ASIA 6 СТ-75 L о/п 4 658 ₽
ASIA 6 СТ-95 L 6 142 ₽
ASIA 6 СТ-95 L о/п 6 142 ₽
PREMIUM 6 СТ-50 L о/п 3 056 ₽
PREMIUM 6 СТ-60 L 3 721 ₽
PREMIUM 6 СТ-60 L о/п 3 721 ₽
PREMIUM 6 СТ-64 L 3 817 ₽
PREMIUM 6 СТ-64 L о/п 3 817 ₽
PREMIUM 6 СТ-77 L 4 468 ₽
PREMIUM 6 СТ-77 L о/п 4 468 ₽
PREMIUM 6СТ-220 L о/п 12 119 ₽
PREMIUM 6СТ-230 L о/п 14 748 ₽
STANDARD 6 СТ-55 L 3 203 ₽
STANDARD 6 СТ-55 L о/п 3 203 ₽
STANDARD 6 СТ-58 L о/п 3 279 ₽
STANDARD 6 СТ-60 L 3 389 ₽
STANDARD 6 СТ-60 L о/п 3 389 ₽
STANDARD 6 СТ-62 L 3 550 ₽
STANDARD 6 СТ-62 L о/п 3 550 ₽
STANDARD 6 СТ-66 L о/п 4 254 ₽
STANDARD 6 СТ-70 L о/п 4 284 ₽
STANDARD 6 СТ-72 L о/п 4 556 ₽
STANDARD 6 СТ-75 L 4 309 ₽
STANDARD 6 СТ-75 L о/п 4 309 ₽
STANDARD 6 СТ-90 L 5 161 ₽
STANDARD 6 СТ-90 L о/п 5 160 ₽
STANDARD 6СТ-100 L 6 032 ₽
STANDARD 6СТ-100 L о/п 6 032 ₽
STANDARD 6СТ-132 L 7 711 ₽
STANDARD 6СТ-190 L 10 989 ₽
STANDARD 6СТ-190 L болт 10 989 ₽
STANDARD 6СТ-225 L о/п 14 137 ₽
BOSCH
1 АККУМУЛЯТОРЫ
BOSCH
BOSCH Heavy Duty
BOSCH Heavy Duty Exstra 180 А/ч ₽
BOSCH Heavy Duty Exstra 225 А/ч ₽
BOSCH TE EFB 190 А/ч ₽
BOSCH S3
BOSCH S30 010 41 А/ч о.п. (541 400) 4 622 ₽
BOSCH S30 020 45 А/ч о.п. (545 412) 3 696 ₽
BOSCH S30 030 45 А/ч п.п. (545 413) 3 696 ₽
BOSCH S30 041 53 А/ч о.п. (553 401) 4 984 ₽
BOSCH S30 050 56 А/ч о.п. (556 400) 4 465 ₽
BOSCH S30 060 56 А/ч п.п. (556 401) 4 465 ₽
BOSCH S30 070 70 А/ч о.п. (570 144) 6 518 ₽
BOSCH S30 080 70 А/ч о.п. (570 409) 6 518 ₽
BOSCH S30 120 88 А/ч о.п. (588 403) 7 165 ₽
BOSCH S30 130 90 А/ч о.п. (590 122) 7 568 ₽
BOSCH S4
BOSCH S40 020 52 А/ч о.п. (552 400) 5 429 ₽
BOSCH S40 040 60 А/ч о.п. (560 409) низк. 5 326 ₽
BOSCH S40 050 60 А/ч о.п. (560 408) 5 425 ₽
BOSCH S40 060 60 А/ч п.п. (560 127) 5 425 ₽
BOSCH S40 070 72 А/ч о.п. (572 409) 6 058 ₽
BOSCH S40 080 74 А/ч о.п. (574 012) 6 677 ₽
BOSCH S40 090 74 А/ч п.п. (574 013) 6 677 ₽
BOSCH S40 100 80 А/ч о.п. (580 406) 8 188 ₽
BOSCH S40 130 95 А/ч о.п. (595 402) 9 767 ₽
BOSCH S4 ASIA
BOSCH S40 300 40 А/ч о.п. (540 125) 3 337 ₽
BOSCH S40 180 40 А/ч о.п. яп. (540 126) 3 681 ₽
BOSCH S40 190 40 А/ч п.п. яп. (540 127) 3 681 ₽
BOSCH S40 200 45 А/ч о.п. яп. (545 155) 4 384 ₽
BOSCH S40 210 45 А/ч о.п. (545 156) 4 175 ₽
BOSCH S40 220 45 А/ч п.п. яп. (545 157) 4 384 ₽
BOSCH S40 230 45 А/ч п.п. (545 158) 4 175 ₽
BOSCH S40 240 60 А/ч о.п. (560 410) 5 379 ₽
BOSCH S40 250 60 А/ч п.п. (560 411) 5 379 ₽
BOSCH S40 260 70 А/ч о.п. (570 412) 6 440 ₽
BOSCH S40 270 70 А/ч п.п. (570 413) 6 440 ₽
BOSCH S40 280 95 А/ч о.п. (595 404) 8 665 ₽
BOSCH S40 290 95 А/ч п.п. (595 405) 8 665 ₽
BOSCH S5
BOSCH S50 010 52 А/ч о.п. (552 401) 5 387 ₽
BOSCH S50 020 54 А/ч о.п. (554 400) 5 604 ₽
BOSCH S50 040 61 А/ч о.п. (561 400) 6 312 ₽
BOSCH S50 050 63 А/ч о.п. (563 400) 6 775 ₽
BOSCH S50 060 63 А/ч п.п. (563 401) 6 775 ₽
BOSCH S50 070 74 А/ч о.п. (574 402) 7 913 ₽
BOSCH S50 080 77 А/ч о.п. (577 400) 8 683 ₽
BOSCH S50 100 85 А/ч о.п. (585 200) 9 206 ₽
BOSCH S50 130 100 А/ч о.п ₽
BOSCH S50 150 110 А/ч о.п ₽
BOSCH S6 AGM High Tec
BOSCH S5 A05 AGM 60 А/ч о.п ₽
BOSCH S5 A08 AGM 70 А/ч о.п ₽
BOSCH S5 A11 AGM 80 А/ч о.п ₽
BOSCH S5 A13 AGM 95 А/ч о.п ₽
BOSCH S5 A15 AGM 105 А/ч о.п ₽
COMBAT
1 АККУМУЛЯТОРЫ
COMBAT
COMBAT 55 оп 3 290 ₽
COMBAT 55 пп 3 290 ₽
COMBAT 60 оп 3 397 ₽
COMBAT 60 пп 3 397 ₽
COMBAT 62 оп 3 504 ₽
COMBAT 62 пп 3 504 ₽
COMBAT 77 оп 4 419 ₽
COMBAT 77 пп 4 419 ₽
COMBAT 90 оп 5 624 ₽
COMBAT 90 пп 5 624 ₽
COMBAT 100 оп 5 836 ₽
COMBAT 100 пп 5 836 ₽
COMBAT 140 пп 9 270 ₽
COMBAT 190 оп Конус 12 404 ₽
COMBAT 190 пп Болт 12 404 ₽
DOMINATOR
1 АККУМУЛЯТОРЫ
DOMINATOR
DOMINATOR (JIS) 6ст- 45 А (0) 3 404 ₽
DOMINATOR (JIS) 6ст- 45 А (1) 3 404 ₽
DOMINATOR (JIS) 6ст- 60 А (0) 4 147 ₽
DOMINATOR (JIS) 6ст- 70 А (0) 4 885 ₽
DOMINATOR (JIS) 6ст- 90 А (0) 6 705 ₽
DOMINATOR (JIS) 6ст- 90 А (1) 6 705 ₽
DOMINATOR 6 СТ 225 (3) Аз 14 734 ₽
DOMINATOR 6ст- 55 (L) 3 520 ₽
DOMINATOR 6ст- 55 (LBR) низкий 3 520 ₽
DOMINATOR 6ст- 55 (LR) 3 520 ₽
DOMINATOR 6ст- 60 (L) 3 740 ₽
DOMINATOR 6ст- 60 (LR) 3 740 ₽
DOMINATOR 6ст- 62 (L) 3 848 ₽
DOMINATOR 6ст- 62 (LBR) низкий 3 848 ₽
DOMINATOR 6ст- 62 (LR) 3 848 ₽
DOMINATOR 6ст- 65 (L) 4 299 ₽
DOMINATOR 6ст- 65 (LR) 4 299 ₽
DOMINATOR 6ст- 66 (L) 4 436 ₽
DOMINATOR 6ст- 66 (LR) 4 436 ₽
DOMINATOR 6ст- 74 (LBR) низкий 4 936 ₽
DOMINATOR 6ст- 75 (L) 4 936 ₽
DOMINATOR 6ст- 75 (LR) 4 936 ₽
DOMINATOR 6ст- 91 (L) 5 856 ₽
DOMINATOR 6ст- 91 (LR) 5 856 ₽
DOMINATOR 6ст-100 (L) 6 138 ₽
DOMINATOR 6ст-100 (LR) 6 138 ₽
DOMINATOR 6ст-140 (3) (LR) 9 087 ₽
DOMINATOR 6ст-190 (3) (LR) 11 426 ₽
DOMINATOR 6ст-190 (4) (L) 11 426 ₽
Favorit
1 АККУМУЛЯТОРЫ
FAVORIT
FAVORIT 6 СТ-55 АЗ о/п. 2 593 ₽
FAVORIT 6 СТ-55 АЗ п/п. 2 593 ₽
FAVORIT 6 СТ-60 АЗ о/п. 2 600 ₽
FAVORIT 6 СТ-60 АЗ п/п. 2 600 ₽
FAVORIT 6 СТ-62 АЗ о/п. 3 134 ₽
FAVORIT 6 СТ-62 АЗ п/п. 3 134 ₽
FAVORIT 6 СТ-77 АЗ о/п. 3 479 ₽
FAVORIT 6 СТ-77 АЗ п/п. 3 479 ₽
FAVORIT 6 СТ-90 АЗ о/п. 5 029 ₽
FAVORIT 6 СТ-90 АЗ п/п. 5 029 ₽
FAVORIT 6СТ-100 АЗ о/п. 5 214 ₽
FAVORIT 6СТ-100 АЗ п/п. 5 214 ₽
FAVORIT 6СТ-140 АЗ 8 650 ₽
FAVORIT 6СТ-190АЗ (3) о.п. конус 11 010 ₽
FAVORIT 6СТ-190АЗ (4) п.п. болт 11 010 ₽
FAVORIT 6СТ-190АЗ (4) п.п. конус 10 689 ₽
FAVORIT 6СТ-190АЗ (4) п.п. конус/болт 10 689 ₽
FB
1 АККУМУЛЯТОРЫ
FB
FB 6 СТ 55 А/ч (0) (LBR) низкий 3 520 ₽
FB 6 СТ 55 А/ч (0) (LR) 3 520 ₽
FB 6 СТ 55 А/ч (1) (L) 3 520 ₽
FB 6 СТ 60 А/ч (0) (LR) 3 740 ₽
FB 6 СТ 60 А/ч (1) (L) 3 740 ₽
FB 6 СТ 62 А/ч (0) (LBR) низкий 3 848 ₽
FB 6 СТ 62 А/ч (0) (LR) 3 848 ₽
FB 6 СТ 62 А/ч (1) (L) 3 848 ₽
FB 6 СТ 65 А/ч (0) (LR) 4 299 ₽
Местоположение
Тула, Россия
Показать на карте Более месяца назад, 69 просмотров •Поделиться•Пожаловаться